거래처 관리
매출처·매입처 역할, 거래 조건, 미수/미지급 잔액, 담당자·계좌·문서 발송 설정을 통합 관리합니다.
현재 목록
24개
미수금 총액
156,040,000원
미지급금 총액
294,850,000원
선수금 잔액
99,400,000원
| 거래처명 | 미수금 | 미수 경과 | 미지급금 | 담당 사원 | 역할 | 대표자 | 사업자등록번호 | 대표전화 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
글로벌라인 로지스틱스Korea · 물류 | - | - | - | 백연수 | 매입 | 송물류 | 216-46-25892 | 032-441-5678 | 정상 |
다낭 프로즌 씨푸드Vietnam · 수입원물 | - | - | - | 백연수 | 매입 | Tran Thi Hoa | 202-32-23974 | +84-236-389-2811 | 정상 |
다스 인천 냉동물류센터(-18℃)Korea · 물류 | - | - | - | 김도윤 | 매입 | 박창고 | 218-48-26166 | 032-8059-3002 | 정상 |
다스 인천 소분센터 (자가)Korea · 원재료 | - | - | - | 황순성 | 매입 | 윤세라 | 207-37-24659 | 032-432-7704 | 정상 |
다스코퍼레이션 구매팀(내부)Korea · 기타 | - | - | - | 정연실 | 매입 | 정연실 | 220-50-26440 | 032-6292-4314 | 정상 |
대한포장산업Korea · 포장재 | - | - | - | 김도윤 | 매입 | 서민정 | 211-41-25207 | 032-8059-2124 | 정상 |
루카 프라이츠 (Luca Frites NV)Belgium · 축산물 | - | - | - | 정연실 | 매입 | Lukas Peeters | 206-36-24522 | +32-3-584-4132 | 정상 |
메콩 씨푸드 (Mekong Seafood JSC)Vietnam · 완제품 | - | - | 51,480,000원 | 조철희 | 매입 | Nguyen Van Minh | 201-31-23837 | +84-290-385-4314 | 정상 |
상하이 딤섬하우스China · 완제품 | - | - | - | 최영진 | 매입 | Wang Fang | 210-40-25070 | +86-21-6636-9008 | 정상 |
서해수산 도매유통인천 연안부두 · 냉동식자재 수입·공급 | - | - | 36,000,000원 | 조철희 | 매출매입 | 이준혁 | 113-23-11781 | 032-880-0300 | 정상 |
신영관세사무소Korea · 인증 | - | - | - | 최영진 | 매입 | 정관세 | 217-47-26029 | 032-998-7001 | 정상 |
이베리코 미트 SASpain · 원재료 | - | - | 11,230,000원 | 박세준 | 매입 | Javier Garcia | 205-35-24385 | +34-923-358-1900 | 정상 |
인천신항 냉동 보세창고Korea · 물류 | - | - | - | 황순성 | 매입 | 김창고 | 214-44-25618 | 032-741-5678 | 정상 |
청담F&B (외식 프랜차이즈 본사)서울 · 냉동식자재 수입·공급 | 63,640,000원 | D-11 | - | 황순성 | 매출 | 최유나 | 112-22-11644 | 02-535-1234 | 정상 |
칭다오 푸드텍China · 수산물 | - | - | 129,000,000원 | 최영진 | 매입 | Zhang Wei | 203-33-24111 | +86-532-6278-2204 | 정상 |
코리아호텔서비스 (호텔·리조트 납품)서울 · 냉동식자재 수입·공급 | - | - | - | 백연수 | 매출 | 김상현 | 114-24-11918 | 02-386-2040 | 정상 |
콜드체인 냉동특송Korea · 물류 | - | - | - | 조철희 | 매입 | 송배차 | 215-45-25755 | 032-987-5001 | 정상 |
콜드체크 계측Korea · 소모품 | - | - | - | 박세준 | 매입 | 이태오 | 212-42-25344 | 032-2277-1400 | 정상 |
파시피코 수산 (Pacifico SAC)Peru · 수산물 | - | - | 41,040,000원 | 김도윤 | 매입 | Carlos Mendoza | 204-34-24248 | +51-1-336-7110 | 정상 |
푸드세이프 시험연구소Korea · 수산물 | - | - | - | 백연수 | 매입 | 한태경 | 209-39-24933 | 031-612-3301 | 정상 |
한강푸드팩 (소분 외주)Korea · 원재료 | - | - | 26,100,000원 | 조철희 | 매입 | 정해성 | 208-38-24796 | 031-372-9050 | 정상 |
한국식품과학시험원Korea · 검사 | - | - | - | 박세준 | 매입 | 장품질 | 219-49-26303 | 031-8060-7700 | 정상 |
한끼푸드 (단체급식 위탁)인천 · 냉동식자재 수입·공급 | 92,400,000원 | D-1 | - | 정연실 | 매출 | 권민준 | 111-21-11507 | 032-450-2500 | 정상 |
홋카이도 마린푸드Japan · 기타 | - | - | - | 정연실 | 매입 | Tanaka Hiroshi | 213-43-25481 | +81-11-6550-5520 | 정상 |
마지막 결과입니다. 기준일 2026-06-19 잔액으로 표시됩니다.